| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
3 | 06:26 | 08:50 | 144 分鐘 | |
4 | 06:20 | 06:20 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 06:15 | 376 分鐘 | |
6 | 2024-09-17 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
7 | 00:49 | 11:25 | 635 分鐘 | |
8 | 2024-09-16 | 07:15 | 09:03 | 108 分鐘 |
9 | 01:24 | 07:11 | 347 分鐘 | |
10 | 2024-09-15 | 00:00 | 08:05 | 485 分鐘 |
11 | 2024-09-14 | 00:00 | 10:03 | 603 分鐘 |
12 | 2024-09-13 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
13 | 23:15 | 23:15 | 0 分鐘 | |
14 | 00:05 | 12:23 | 738 分鐘 | |
15 | 2024-09-12 | 00:00 | 11:07 | 668 分鐘 |
16 | 2024-09-11 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
17 | 15:29 | 17:14 | 106 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:31 | 392 分鐘 | |
19 | 2024-09-10 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
20 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
21 | 2024-09-09 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
22 | 00:00 | 07:00 | 421 分鐘 | |
23 | 2024-09-08 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
24 | 03:14 | 08:03 | 289 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
26 | 2024-09-07 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
27 | 04:23 | 06:07 | 103 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
29 | 2024-09-06 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |