| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 00:22 | 03:26 | 183 分鐘 |
2 | 00:19 | 00:20 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-09-19 | 00:39 | 04:01 | 202 分鐘 |
4 | 2024-09-18 | 01:02 | 03:54 | 172 分鐘 |
5 | 2024-09-15 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 |
6 | 2024-09-14 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
7 | 2024-09-13 | 00:47 | 02:56 | 129 分鐘 |
8 | 2024-09-12 | 00:22 | 03:41 | 199 分鐘 |
9 | 2024-09-11 | 00:24 | 05:07 | 283 分鐘 |
10 | 2024-09-10 | 00:15 | 06:59 | 404 分鐘 |
11 | 2024-09-09 | 00:12 | 04:11 | 239 分鐘 |
12 | 2024-09-08 | 00:13 | 04:27 | 254 分鐘 |
13 | 2024-09-07 | 04:02 | 04:53 | 52 分鐘 |
14 | 04:00 | 04:00 | 0 分鐘 | |
15 | 00:14 | 03:57 | 223 分鐘 | |
16 | 2024-09-06 | 02:56 | 04:57 | 121 分鐘 |
17 | 00:13 | 02:44 | 152 分鐘 | |
18 | 2024-09-04 | 02:17 | 04:00 | 103 分鐘 |
19 | 01:16 | 02:09 | 53 分鐘 | |
20 | 00:07 | 01:07 | 60 分鐘 | |
21 | 2024-09-03 | 02:51 | 04:51 | 120 分鐘 |
22 | 00:17 | 02:25 | 128 分鐘 | |
23 | 2024-09-02 | 00:14 | 05:24 | 310 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |