| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 |
2 | 2024-09-19 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
3 | 15:38 | 16:29 | 51 分鐘 | |
4 | 15:05 | 15:18 | 13 分鐘 | |
5 | 15:01 | 15:02 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
7 | 2024-09-18 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
8 | 14:30 | 15:13 | 43 分鐘 | |
9 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
10 | 2024-09-16 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
12 | 2024-09-15 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
13 | 15:24 | 17:18 | 114 分鐘 | |
14 | 13:59 | 15:04 | 66 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
16 | 2024-09-14 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
17 | 15:44 | 16:42 | 58 分鐘 | |
18 | 14:37 | 15:24 | 47 分鐘 | |
19 | 13:19 | 14:21 | 62 分鐘 | |
20 | 12:56 | 13:11 | 15 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:47 | 288 分鐘 | |
22 | 2024-09-13 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
23 | 22:48 | 22:56 | 8 分鐘 | |
24 | 14:01 | 17:06 | 184 分鐘 | |
25 | 12:32 | 13:40 | 67 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
27 | 2024-09-12 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
28 | 14:22 | 15:11 | 49 分鐘 | |
29 | 12:25 | 13:58 | 93 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |