| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 05:29 | 05:33 | 4 分鐘 |
2 | 03:26 | 05:04 | 98 分鐘 | |
3 | 02:22 | 03:09 | 47 分鐘 | |
4 | 00:19 | 00:23 | 5 分鐘 | |
5 | 00:05 | 00:12 | 7 分鐘 | |
6 | 2024-09-19 | 23:17 | 23:36 | 18 分鐘 |
7 | 23:15 | 23:15 | 0 分鐘 | |
8 | 23:00 | 23:11 | 11 分鐘 | |
9 | 22:50 | 22:51 | 1 分鐘 | |
10 | 19:57 | 20:24 | 27 分鐘 | |
11 | 18:38 | 18:47 | 9 分鐘 | |
12 | 17:23 | 17:23 | 0 分鐘 | |
13 | 14:16 | 14:18 | 2 分鐘 | |
14 | 11:12 | 12:27 | 74 分鐘 | |
15 | 08:40 | 08:46 | 6 分鐘 | |
16 | 07:13 | 07:53 | 40 分鐘 | |
17 | 06:27 | 07:07 | 40 分鐘 | |
18 | 05:40 | 06:25 | 45 分鐘 | |
19 | 02:23 | 04:38 | 135 分鐘 | |
20 | 02:15 | 02:16 | 1 分鐘 | |
21 | 01:56 | 02:01 | 6 分鐘 | |
22 | 01:31 | 01:47 | 17 分鐘 | |
23 | 2024-09-18 | 10:20 | 11:26 | 66 分鐘 |
24 | 07:22 | 07:35 | 13 分鐘 | |
25 | 06:18 | 06:38 | 21 分鐘 | |
26 | 05:29 | 06:16 | 47 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
28 | 2024-09-17 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
29 | 22:05 | 23:06 | 60 分鐘 | |
30 | 2024-09-16 | 01:01 | 02:02 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |