| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 00:01 | 03:45 | 224 分鐘 |
2 | 2024-09-15 | 22:30 | 23:54 | 84 分鐘 |
3 | 14:34 | 18:24 | 229 分鐘 | |
4 | 01:26 | 04:09 | 163 分鐘 | |
5 | 00:39 | 01:23 | 44 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
7 | 2024-09-14 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
8 | 00:00 | 06:38 | 399 分鐘 | |
9 | 2024-09-13 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
10 | 13:59 | 17:20 | 202 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
12 | 2024-09-12 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
13 | 2024-09-11 | 00:19 | 00:25 | 6 分鐘 |
14 | 2024-09-09 | 15:39 | 18:38 | 179 分鐘 |
15 | 15:07 | 15:30 | 23 分鐘 | |
16 | 00:22 | 04:25 | 243 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
18 | 2024-09-08 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
19 | 22:26 | 23:54 | 88 分鐘 | |
20 | 14:41 | 19:21 | 279 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
22 | 2024-09-07 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
23 | 20:43 | 22:46 | 123 分鐘 | |
24 | 00:00 | 07:04 | 424 分鐘 | |
25 | 2024-09-06 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
26 | 15:54 | 20:17 | 263 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:32 | 332 分鐘 | |
28 | 2024-09-05 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:56 | 237 分鐘 | |
30 | 2024-09-04 | 19:28 | 23:59 | 271 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |