| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 |
2 | 2024-09-19 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
3 | 18:59 | 21:48 | 169 分鐘 | |
4 | 01:57 | 10:05 | 488 分鐘 | |
5 | 2024-09-18 | 19:00 | 21:25 | 145 分鐘 |
6 | 03:27 | 07:30 | 243 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
8 | 2024-09-17 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
9 | 00:00 | 07:55 | 475 分鐘 | |
10 | 2024-09-16 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
11 | 13:39 | 16:06 | 148 分鐘 | |
12 | 00:57 | 04:25 | 208 分鐘 | |
13 | 2024-09-15 | 20:30 | 20:40 | 10 分鐘 |
14 | 18:25 | 19:14 | 48 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:14 | 315 分鐘 | |
16 | 2024-09-14 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
17 | 06:54 | 07:41 | 47 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:48 | 229 分鐘 | |
19 | 2024-09-13 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
20 | 14:16 | 15:33 | 78 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
22 | 2024-09-12 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
23 | 17:55 | 18:46 | 52 分鐘 | |
24 | 00:01 | 08:22 | 502 分鐘 | |
25 | 2024-09-11 | 21:54 | 23:02 | 69 分鐘 |
26 | 04:50 | 05:35 | 45 分鐘 | |
27 | 02:48 | 04:49 | 120 分鐘 | |
28 | 2024-09-10 | 19:26 | 21:44 | 139 分鐘 |
29 | 17:22 | 18:01 | 39 分鐘 | |
30 | 15:37 | 16:11 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |