| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 01:02 | 04:24 | 203 分鐘 |
2 | 00:58 | 00:59 | 1 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
4 | 2024-09-15 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
5 | 2024-09-13 | 19:42 | 20:00 | 18 分鐘 |
6 | 01:14 | 05:00 | 226 分鐘 | |
7 | 2024-09-09 | 16:22 | 21:16 | 294 分鐘 |
8 | 2024-09-08 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
9 | 00:23 | 00:37 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-09-07 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 |
11 | 2024-09-06 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
12 | 14:04 | 19:45 | 341 分鐘 | |
13 | 00:50 | 04:30 | 220 分鐘 | |
14 | 2024-09-04 | 01:54 | 04:01 | 127 分鐘 |
15 | 2024-09-03 | 02:24 | 05:34 | 190 分鐘 |
16 | 2024-09-01 | 02:43 | 05:47 | 184 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |