| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 01:52 | 04:08 | 136 分鐘 |
2 | 01:39 | 01:39 | 0 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
4 | 2024-09-19 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
5 | 2024-09-18 | 11:53 | 11:53 | 0 分鐘 |
6 | 08:05 | 11:50 | 225 分鐘 | |
7 | 08:02 | 08:03 | 0 分鐘 | |
8 | 06:20 | 07:38 | 79 分鐘 | |
9 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
10 | 2024-09-16 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
11 | 2024-09-15 | 07:53 | 21:36 | 823 分鐘 |
12 | 2024-09-13 | 04:30 | 08:03 | 214 分鐘 |
13 | 01:58 | 04:19 | 141 分鐘 | |
14 | 01:55 | 01:56 | 1 分鐘 | |
15 | 01:52 | 01:53 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
17 | 2024-09-12 | 06:24 | 23:59 | 1056 分鐘 |
18 | 2024-09-09 | 04:32 | 11:37 | 424 分鐘 |
19 | 01:13 | 04:15 | 182 分鐘 | |
20 | 00:12 | 01:06 | 54 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
22 | 2024-09-08 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |