
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-11 | 10:25 | 16:28 | 363 分鐘 |
2 | 2022-08-10 | 12:11 | 20:10 | 480 分鐘 |
3 | 2022-08-09 | 13:19 | 20:01 | 403 分鐘 |
4 | 12:15 | 13:15 | 60 分鐘 | |
5 | 2022-08-08 | 10:29 | 19:01 | 512 分鐘 |
6 | 2022-08-07 | 10:43 | 18:12 | 448 分鐘 |
7 | 2022-08-06 | 11:56 | 19:57 | 481 分鐘 |
8 | 2022-08-04 | 15:01 | 18:19 | 197 分鐘 |
9 | 10:29 | 14:58 | 269 分鐘 | |
10 | 2022-08-03 | 10:40 | 18:12 | 452 分鐘 |
11 | 2022-08-02 | 09:46 | 18:01 | 495 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
