
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 20:24 | 20:44 | 20 分鐘 |
2 | 19:12 | 19:44 | 31 分鐘 | |
3 | 12:42 | 13:41 | 59 分鐘 | |
4 | 11:55 | 11:59 | 5 分鐘 | |
5 | 10:17 | 11:28 | 71 分鐘 | |
6 | 08:44 | 09:44 | 60 分鐘 | |
7 | 06:58 | 08:39 | 101 分鐘 | |
8 | 01:15 | 02:33 | 78 分鐘 | |
9 | 2023-05-28 | 22:13 | 23:12 | 59 分鐘 |
10 | 20:47 | 21:00 | 13 分鐘 | |
11 | 18:49 | 19:35 | 46 分鐘 | |
12 | 17:59 | 18:06 | 7 分鐘 | |
13 | 11:14 | 13:43 | 148 分鐘 | |
14 | 10:10 | 10:18 | 8 分鐘 | |
15 | 03:42 | 05:26 | 104 分鐘 | |
16 | 2023-05-27 | 21:36 | 22:20 | 44 分鐘 |
17 | 20:51 | 21:34 | 43 分鐘 | |
18 | 16:35 | 17:19 | 44 分鐘 | |
19 | 16:23 | 16:29 | 5 分鐘 | |
20 | 15:33 | 15:50 | 17 分鐘 | |
21 | 15:10 | 15:30 | 21 分鐘 | |
22 | 13:12 | 14:01 | 50 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
24 | 2023-05-26 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
25 | 2023-05-25 | 10:38 | 10:45 | 7 分鐘 |
26 | 2023-05-24 | 00:37 | 00:44 | 7 分鐘 |
27 | 00:03 | 00:14 | 11 分鐘 | |
28 | 2023-05-23 | 22:03 | 22:05 | 2 分鐘 |
29 | 21:18 | 21:49 | 31 分鐘 | |
30 | 20:48 | 21:01 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117845.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
